Vergelijk de locaties
Vergelijk alle Grasboom locaties en vind antwoorden op je vragen!
Locaties
Grasboom Amersfoort
Aparte keuken? | Ja | Open keuken |
---|---|---|
Aparte slaapkamer? | Ja | |
Betreft het een sociale huurwoning? | Ja | |
Bieden jullie ook voorbereidende ambulante zorg en begeleiding aan of nazorg bij uitstroom? | Ja | In overleg. |
Bijkomende (service)kosten per maand? | Ja | Zit in de prijs van de huur inbegrepen. |
Buitenruimte (balkon/tuin) aanwezig? | Ja | |
Fietsenberging aanwezig? | Ja | |
Geeft gemeente Wooninitiatieventoeslag (opslag op PGB)? | Ja | |
Geeft het zorgkantoor (Wlz) Wooninitiatieventoeslag (opslag op PGB)? | Ja | Vanuit Wlz heeft budgethouder recht op een wooninitiatieventoeslag |
Hebben de bewoners inspraak? | Ja | Bewonersoverleg en medezeggenschapsraad. |
Hoeveel bewoners kunnen op deze locatie wonen? | 15 | |
Hulp bij een dagbesteding zoeken? | Ja | |
Hulp bij het zoeken van een baan? | Ja | |
Hulp bij studie? | Ja | Alleen planning. |
Huurtoeslag aanvragen is mogelijk | Ja | |
Inboedelverzekering verplicht? | Ja | |
Inschrijven woningbouwvereniging? | Ja | Woningnet Regio Eemvallei. |
Internet (glasvezel) aanwezig? | Ja | |
Is alcoholgebruik toegestaan? | Ja | Mag niet onder invloed zijn tijdens begeleidingsmomenten. |
Is de keuken volledig ingericht (koken, koelkast, magnetron)? | Ja | Deels: er is een inbouw-inductiekookplaat en recirculatie-wasemkap aanwezig (geen koelkast, geen vaatwasser) |
Is de woning gestoffeerd (vloer/gordijnen)? | Nee | Overname mogelijk |
Is er een apotheek op loopafstand? | Ja | |
Is er een gezamenlijke ruimte voor onder andere samen te eten en TV te kijken? | Ja | |
Is er een gezamenlijke ruimte voor wassen, drogen en strijken? | Ja | Strijken in eigen woning. |
Is er een Huisartsenpost op loopafstand? | Ja | |
Is er een lift aanwezig? | Nee | Bij nood of bij bezoeker met handicap kan de lift van de bewoners die boven ons wonen gebruikt worden. |
Is middelengebruik (drugs) toegestaan? | Ja | Mag niet onder invloed zijn tijdens begeleidingsmomenten. |
Kan er elektrisch (inductie, keramisch) gekookt worden? | Ja | Inductiekookplaat ingebouwd |
Kan men met een rolstoel in de woning leven? | Nee | Erg lastig; alleen op de begane grond en er zullen aanpassingen moeten worden uitgevoerd. |
Kosten van huren per maand? | Ongeveer € 575 inclusief servicekosten. | |
Mag een vaste relatie bij de begeleidingsgesprekken aanwezig zijn? | Ja | Als de bewoner dat zelf wenst en het meerwaarde heeft. |
Mag er gerookt worden in de gezamenlijke ruimten (gang, keuken)? | Nee | |
Mag er gerookt worden in woning? | Ja | |
Mag ik samenwonen? | Nee | Wel periode van oefenen bespreekbaar. |
Minimaal jaarlijkse budget (PGB) | Ja | Ongeveer €40.000 per jaar met indicatie begeleid wonen. |
Moet de woning zelf gestoffeerd worden? | Ja | |
Moet ik zelf zorgen voor keukeninrichting? | Ja | Overname. |
Mogen begeleiders toezicht houden op medicatieverstrekking? | Ja | Maar niet in beheer houden. Bewoner moet dit zelf doen. |
Mogen ouders aanwezig zijn bij begeleidingsgesprekken van hun kind/begeleider? | Ja | In overleg. Betrokkenheid wordt op prijs gesteld. |
Mogen vrienden en gezinsleden blijven logeren? | Ja | Geen overlast, bewoner is verantwoordelijk voor zijn bezoek. |
Ondergrens levenskosten gesteld? | Nee | |
Overname financiële zorg bij curatele (vb bankkaart in beheer door bestuur / begeleiders)? | Nee | |
Parkeerplaats voor auto aanwezig? | Ja | Gratis parkeren. |
Samen eten? | Ja | |
Stimuleren contacten en activiteiten buiten het project? | Ja | |
WA verzekering verplicht? | Ja | |
Welke bijzondere voorzieningen heeft de woning? | Ja | PlasmaMade recirculatie afzuigsysteem met wasemkap en inductie kookplaat in de keuken |
Worden er activiteiten georganiseerd? | Ja | Er worden activiteiten aangeboden 1 keer per 14 dagen. |
Worden er activiteiten georganiseerd? | Ja | Samen met bewoners en ouders. |
Worden er ook kandidaten aangenomen als ouders/familie niet wil/kan participeren? | Nee | |
Wordt er een leeftijdsgrens gehanteerd bij het toelaten? | Ja | Leeftijd: 18 tot 35 jaar bij instroom. |
Wordt er een leeftijdsgrens gehanteerd om er te kunnen blijven wonen? | Nee | Je mag zo lang blijven wonen als nodig is. |
Wordt er hulp gegeven bij het aanvragen van de juiste indicatie en PGB? | Nee | Wordt in principe door de budgethouder / vertegenwoordiger gedaan. |
Wordt er samen gegeten? | Ja | 2 tot 3 keer per week vrijwillig bij inschrijving. |
Zijn er begeleiders aanwezig in het weekend? | Ja | Van 11:00 tot 21:00 uur. We zijn zoekende welke tijden passend zijn voor het weekend. |
Zijn er begeleiders aanwezig op het project? | Ja | Van 7:00 tot 22:00 uur. |
Zijn er winkels op loopafstand? | Ja | |
Zijn huisdieren toegestaan? | Ja | Hond/kat – in overleg met begeleiding, bewoner moet zelfstandig voor een huisdier kunnen zorgen. |
Zijn hulphonden toegestaan? | Ja |
Grasboom Bunschoten
Aparte keuken? | Ja | ||
---|---|---|---|
Aparte slaapkamer? | Ja | ||
Betreft het een sociale huurwoning? | Ja | ||
Bieden jullie ook voorbereidende ambulante zorg en begeleiding aan of nazorg bij uitstroom? | Ja | ||
Bijkomende (service)kosten per maand? | Ja | € 12,00 | |
Buitenruimte (balkon/tuin) aanwezig? | Ja | ||
Fietsenberging aanwezig? | Ja | ||
Geeft gemeente Wooninitiatieventoeslag (opslag op PGB)? | Niet bekend of gemeente wooninitiatieventoeslag gaat verstrekken (status januari 2021) | ||
Geeft het zorgkantoor (Wlz) Wooninitiatieventoeslag (opslag op PGB)? | Ja | Vanuit Wlz heeft budgethouder recht op een wooninitiatieventoeslag | |
Hebben de bewoners inspraak? | Ja | ||
Hoeveel bewoners kunnen op deze locatie wonen? | Ja | 14 bewoners | |
Hulp bij een dagbesteding zoeken? | Ja | ||
Hulp bij het zoeken van een baan? | Ja | Begeleiden naar een Jobcoach voor zover binnen de mogelijkheden | |
Hulp bij studie? | Ja | Indien Pgb het toelaat | |
Huurtoeslag aanvragen is mogelijk | Ja | ||
Inboedelverzekering verplicht? | Ja | ||
Inschrijven woningbouwvereniging? | Ja | ook even over nadenken i.v.m. eventuele doorstroom | |
Internet (glasvezel) aanwezig? | Ja | ||
Is alcoholgebruik toegestaan? | Ja | ||
Is de keuken volledig ingericht (koken, koelkast, magnetron)? | Nee | De basis is aanwezig, kastjes, werkblad met spoelbak. Koelkast en evt. fornuis (met inductie kookplaat) moet bewoner regelen. | |
Is de woning gestoffeerd (vloer/gordijnen)? | Nee | woning zelf stofferen | |
Is er een apotheek op loopafstand? | Ja | 1,3 km | |
Is er een gezamenlijke ruimte voor onder andere samen te eten en TV te kijken? | Ja | ||
Is er een gezamenlijke ruimte voor wassen, drogen en strijken? | Ja | ||
Is er een Huisartsenpost op loopafstand? | Ja | 1,3 km | |
Is er een lift aanwezig? | Ja | ||
Is middelengebruik (drugs) toegestaan? | Nee | Alleen op medische indicatie | |
Kan er elektrisch (inductie, keramisch) gekookt worden? | Ja | Inductie koken | |
Kan men met een rolstoel in de woning leven? | Ja | ||
Kosten van huren per maand? | Ja | Van ± € 640,00 tot ±€ 680 binnen de grens voor huurtoeslag bij een WaJong-uitkering | |
Mag een vaste relatie bij de begeleidingsgesprekken aanwezig zijn? | Indien gewenst door de bewoner; hier moet over nagedacht worden | ||
Mag er gerookt worden in de gezamenlijke ruimten (gang, keuken)? | Nee | ||
Mag er gerookt worden in woning? | Ja | ||
Mag ik samenwonen? | Nog niet van toepassing geweest, hier moet nog over nagedacht worden. | ||
Minimaal jaarlijkse budget (PGB) | Ja | ± € 23.000 | |
Moet de woning zelf gestoffeerd worden? | Ja | ||
Moet ik zelf zorgen voor keukeninrichting? | Ja | De basis is aanwezig, kastjes, werkblad met spoelbak. Koelkast en evt. fornuis moet bewoner regelen | |
Mogen begeleiders toezicht houden op medicatieverstrekking? | Ja | Indien afgesproken (per bewoner verschillend) Medicatie blijft wel in eigen beheer en verantwoordelijkheid van de bewoner | |
Mogen ouders aanwezig zijn bij begeleidingsgesprekken van hun kind/begeleider? | Ja | ||
Mogen vrienden en gezinsleden blijven logeren? | Ja | Ja, wordt nu gedoogd. Moeten we nog verder uitwerken | |
Ondergrens levenskosten gesteld? | . | ||
Overname financiële zorg bij curatele (vb bankkaart in beheer door bestuur / begeleiders)? | Nee | ||
Parkeerplaats voor auto aanwezig? | Ja | enkele plaatsen gereserveerd voor het personeel | |
Samen eten? | Ja | deelname op inschrijving | |
Stimuleren contacten en activiteiten buiten het project? | Ja | ||
WA verzekering verplicht? | Ja | ||
Welke bijzondere voorzieningen heeft de woning? | Ja | deelname op inschrijving | |
Worden er activiteiten georganiseerd? | Ja | deelname op inschrijving | |
Worden er ook kandidaten aangenomen als ouders/familie niet wil/kan participeren? | Nee | Nee, tenzij; Alleen na intensief overleg en wederzijdse goedkeuring. (bij uitzondering dus) | |
Wordt er een leeftijdsgrens gehanteerd bij het toelaten? | Nee | wel wordt gekeken of iemand qua functioneren bij de groep kan passen | |
Wordt er een leeftijdsgrens gehanteerd om er te kunnen blijven wonen? | Nee | ||
Wordt er hulp gegeven bij het aanvragen van de juiste indicatie en PGB? | Ja | Indien gewenst door het bestuur | |
Wordt er samen gegeten? | Ja | ||
Zijn er begeleiders aanwezig in het weekend? | Ja | van 11:00 uur tot 17:00 uur en op indicatie anders, na overleg ook hier geen continu-rooster | |
Zijn er begeleiders aanwezig op het project? | Ja | Op werkdagen van 8:00 uur tot 21:00 uur en op indicatie anders, na overleg. er is geen continu-rooster | |
Zijn er winkels op loopafstand? | Ja | ||
Zijn huisdieren toegestaan? | Ja | ||
Zijn hulphonden toegestaan? | Ja |
Grasboom Hilversum Binnendoor
Aparte keuken? | Nee | ||
---|---|---|---|
Aparte slaapkamer? | Ja | ||
Betreft het een sociale huurwoning? | Ja | ||
Bieden jullie ook voorbereidende ambulante zorg en begeleiding aan of nazorg bij uitstroom? | Ja | In overleg. | |
Bijkomende (service)kosten per maand? | Ja | €56 | |
Buitenruimte (balkon/tuin) aanwezig? | Ja | ||
Fietsenberging aanwezig? | Ja | ||
Geeft gemeente Wooninitiatieventoeslag (opslag op PGB)? | Ja | Ongeveer €4000 per jaar | |
Geeft het zorgkantoor (Wlz) Wooninitiatieventoeslag (opslag op PGB)? | Ja | Vanuit Wlz heeft budgethouder recht op een wooninitiatieventoeslag | |
Hebben de bewoners inspraak? | Ja | Bewonersoverleg. De mogelijkheid om voorafgaand aan de bestuursvergadering binnen te lopen. | |
Hoeveel bewoners kunnen op deze locatie wonen? | 8 | ||
Hulp bij een dagbesteding zoeken? | Ja | ||
Hulp bij het zoeken van een baan? | Ja | ||
Hulp bij studie? | Ja | Alleen planning. | |
Huurtoeslag aanvragen is mogelijk | Ja | ||
Inboedelverzekering verplicht? | Ja | ||
Inschrijven woningbouwvereniging? | Ja | Woningnet Gooi- en Vechtstreek | |
Internet (glasvezel) aanwezig? | Ja | ||
Is alcoholgebruik toegestaan? | Ja | Maar geen misbruik/overlast. | |
Is de keuken volledig ingericht (koken, koelkast, magnetron)? | Ja | ||
Is de woning gestoffeerd (vloer/gordijnen)? | Ja | Vloer moet blijven liggen. | |
Is er een apotheek op loopafstand? | Ja | ||
Is er een gezamenlijke ruimte voor onder andere samen te eten en TV te kijken? | Ja | ||
Is er een gezamenlijke ruimte voor wassen, drogen en strijken? | Ja | Strijken in eigen woning. | |
Is er een Huisartsenpost op loopafstand? | Ja | ||
Is er een lift aanwezig? | Nee | ||
Is middelengebruik (drugs) toegestaan? | Ja | Geen hard drugs. Alleen in de eigen woning en geen overlast (dealen, agressie enzovoort). | |
Kan er elektrisch (inductie, keramisch) gekookt worden? | Ja | ||
Kan men met een rolstoel in de woning leven? | Ja | Op de begane grond zijn 2 woningen waar het kan. | |
Kosten van huren per maand? | Ja | Van ongeveer €636 tot ongeveer €708. | |
Mag een vaste relatie bij de begeleidingsgesprekken aanwezig zijn? | Ja | Maar wel met duidelijke afspraken. | |
Mag er gerookt worden in de gezamenlijke ruimten (gang, keuken)? | Nee | ||
Mag er gerookt worden in woning? | Ja | ||
Mag ik samenwonen? | Nee | ||
Minimaal jaarlijkse budget (PGB) | Ja | Ongeveer €28.000. | |
Moet de woning zelf gestoffeerd worden? | Ja | ||
Moet ik zelf zorgen voor keukeninrichting? | Nee | ||
Mogen begeleiders toezicht houden op medicatieverstrekking? | Ja | Toezicht/controle wel, overname verantwoordelijkheid voor verstrekking niet. | |
Mogen ouders aanwezig zijn bij begeleidingsgesprekken van hun kind/begeleider? | Ja | In overleg. Betrokkenheid wordt zeer op prijs gesteld door te participeren in de gesprekken. | |
Mogen vrienden en gezinsleden blijven logeren? | Ja | Met duidelijke afspraken, geen overlast. | |
Ondergrens levenskosten gesteld? | Nee | Geen bemoeienis. Moet toereikend zijn. | |
Overname financiële zorg bij curatele (vb bankkaart in beheer door bestuur / begeleiders)? | Nee | ||
Parkeerplaats voor auto aanwezig? | Ja | Betaald parkeren. | |
Samen eten? | Ja | Minimaal 1 keer per week verplicht (bevordering onderling contact). | |
Stimuleren contacten en activiteiten buiten het project? | Ja | ||
WA verzekering verplicht? | Ja | ||
Welke bijzondere voorzieningen heeft de woning? | Ja | ||
Worden er activiteiten georganiseerd? | Ja | Voor en door de bewoners. | |
Worden er ook kandidaten aangenomen als ouders/familie niet wil/kan participeren? | Nee | ||
Wordt er een leeftijdsgrens gehanteerd bij het toelaten? | Ja | Vanaf 18 jaar. | |
Wordt er een leeftijdsgrens gehanteerd om er te kunnen blijven wonen? | Nee | Je mag zo lang blijven wonen als je wilt, mits je de begeleiding nog nodig hebt. | |
Wordt er hulp gegeven bij het aanvragen van de juiste indicatie en PGB? | Nee | Taak van ouders en bewoner. | |
Wordt er samen gegeten? | Ja | 3 keer per week is mogelijk. | |
Zijn er begeleiders aanwezig in het weekend? | Ja | Alleen zondagmiddag –avond 16:30/20:30 uur. | |
Zijn er begeleiders aanwezig op het project? | Ja | Van 7:00 tot 10:00 uur en van 17:00 tot 21:30 uur. Zorgaanbieder is 24 uur telefonisch bereikbaar. | |
Zijn er winkels op loopafstand? | Ja | ||
Zijn huisdieren toegestaan? | Ja | Met toestemming medebewoners. | |
Zijn hulphonden toegestaan? | Ja |
Grasboom Hilversum Vondellaan
Aparte keuken? | Nee | Open keuken. |
---|---|---|
Aparte slaapkamer? | Ja | Gesloten. |
Betreft het een sociale huurwoning? | Ja | |
Bieden jullie ook voorbereidende ambulante zorg en begeleiding aan of nazorg bij uitstroom? | Ja | |
Bijkomende (service)kosten per maand? | Ja | €16 per maand |
Buitenruimte (balkon/tuin) aanwezig? | Ja | Er zijn een paar appartementen met een balkon of een terras. verder is er een gemeenschappelijke tuin |
Fietsenberging aanwezig? | Ja | |
Geeft gemeente Wooninitiatieventoeslag (opslag op PGB)? | Ja | Ongeveer €4000. |
Geeft het zorgkantoor (Wlz) Wooninitiatieventoeslag (opslag op PGB)? | Ja | Vanuit Wlz heeft budgethouder recht op een wooninitiatieventoeslag |
Hebben de bewoners inspraak? | Ja | Inspraak via het maandelijkse bewonersoverleg. Er worden notulen van gemaakt. |
Hoeveel bewoners kunnen op deze locatie wonen? | 17 | |
Hulp bij een dagbesteding zoeken? | Ja | |
Hulp bij het zoeken van een baan? | Ja | |
Hulp bij studie? | Ja | Meegaan met bezoek aan mentor/stage. Planning. |
Huurtoeslag aanvragen is mogelijk | Ja | Moet door de bewoner zelf worden geregeld |
Inboedelverzekering verplicht? | Nee | Staat niet in contract. |
Inschrijven woningbouwvereniging? | Ja | Woningnet Gooi- en Vechtstreek |
Internet (glasvezel) aanwezig? | Ja | |
Is alcoholgebruik toegestaan? | Ja | Maar alleen in eigen woning en geen overlast. |
Is de keuken volledig ingericht (koken, koelkast, magnetron)? | Nee | Overname in overleg. |
Is de woning gestoffeerd (vloer/gordijnen)? | Nee | Overname in overleg. |
Is er een apotheek op loopafstand? | Ja | |
Is er een gezamenlijke ruimte voor onder andere samen te eten en TV te kijken? | Ja | |
Is er een gezamenlijke ruimte voor wassen, drogen en strijken? | Ja | Strijken in eigen woning. |
Is er een Huisartsenpost op loopafstand? | Ja | |
Is er een lift aanwezig? | Nee | |
Is middelengebruik (drugs) toegestaan? | Nee | |
Kan er elektrisch (inductie, keramisch) gekookt worden? | Ja | |
Kan men met een rolstoel in de woning leven? | Ja | Alleen op de begane grond (5 appartementen). |
Kosten van huren per maand? | Ja | Van ongeveer €500 tot ongeveer €600 per maand. |
Mag een vaste relatie bij de begeleidingsgesprekken aanwezig zijn? | Ja | Alleen als de bewoners dat zelf ook wil en met duidelijke afspraken met de begeleiding. |
Mag er gerookt worden in de gezamenlijke ruimten (gang, keuken)? | Nee | Ook niet rondom gebouw, balkon en tuin. |
Mag er gerookt worden in woning? | Nee | |
Mag ik samenwonen? | Nee | |
Minimaal jaarlijkse budget (PGB) | Ja | Ongeveer €30.000. |
Moet de woning zelf gestoffeerd worden? | Ja | |
Moet ik zelf zorgen voor keukeninrichting? | Ja | |
Mogen begeleiders toezicht houden op medicatieverstrekking? | Nee | Beheer en aanvragen medicatie doet de bewoner zelf. |
Mogen ouders aanwezig zijn bij begeleidingsgesprekken van hun kind/begeleider? | Ja | In overleg. Betrokkenheid wordt op prijs gesteld. |
Mogen vrienden en gezinsleden blijven logeren? | Ja | Maximaal 3 nachten per week en geen overlast. |
Ondergrens levenskosten gesteld? | Ja | Wij hanteren bijstandsnorm ongeveer €900 per maand. |
Overname financiële zorg bij curatele (vb bankkaart in beheer door bestuur / begeleiders)? | Nee | |
Parkeerplaats voor auto aanwezig? | Ja | Op dit moment nog gratis. |
Samen eten? | Ja | 3 keer per week. |
Stimuleren contacten en activiteiten buiten het project? | Ja | |
WA verzekering verplicht? | Ja | Controle. |
Welke bijzondere voorzieningen heeft de woning? | Ja | Inductiekookplaat en afuigkap in de keuken; Zonneschermen bij grote ramen |
Worden er activiteiten georganiseerd? | Ja | Belangrijk, wordt gestimuleerd. |
Worden er activiteiten georganiseerd? | Ja | Samen door en met de bewoners. Ook vakantie of weekend. |
Worden er ook kandidaten aangenomen als ouders/familie niet wil/kan participeren? | Nee | |
Wordt er een leeftijdsgrens gehanteerd bij het toelaten? | Ja | Leeftijd: 18 tot 35 jaar bij binnenkomst. |
Wordt er een leeftijdsgrens gehanteerd om er te kunnen blijven wonen? | Nee | |
Wordt er hulp gegeven bij het aanvragen van de juiste indicatie en PGB? | Nee | In principe een taak voor de ouders. Begeleiding kan wel advies geven. |
Wordt er samen gegeten? | Ja | Maandag, woensdag en vrijdag. Is niet verplicht. |
Zijn er begeleiders aanwezig in het weekend? | Ja | Op zaterdag van 12:00 tot 20:00 uur en op zondag van 13:00 tot 21:00 uur. |
Zijn er begeleiders aanwezig op het project? | Ja | Van 7:00 tot 22:00 uur. ’s Nachts noodnummer. |
Zijn er winkels op loopafstand? | Ja | |
Zijn huisdieren toegestaan? | Ja | In overleg met begeleiding, medebewoners en bestuur. |
Zijn hulphonden toegestaan? | Ja |
Grasboom Hoofddorp MeerBalans
Aparte keuken? | Ja | open keuken in grote leefkamer | |
---|---|---|---|
Aparte slaapkamer? | Nee | ||
Betreft het een sociale huurwoning? | Geen gegevens beschikbaar. | ||
Bijkomende (service)kosten per maand? | Ja | ||
Fietsenberging aanwezig? | Ja | ||
Geeft gemeente Wooninitiatieventoeslag (opslag op PGB)? | Ja | Vanuit Wlz heeft budgethouder recht op een wooninitiatieventoeslag | |
Hebben de bewoners inspraak? | Ja | vijf bewoners | |
Hulp bij een dagbesteding zoeken? | Ja | ||
Hulp bij het zoeken van een baan? | Ja | ||
Hulp bij studie? | Geen gegevens beschikbaar. | ||
Inboedelverzekering verplicht? | Nee | ||
Inschrijven woningbouwvereniging? | Ja | ||
Internet (glasvezel) aanwezig? | Ja | ||
Is alcoholgebruik toegestaan? | Geen gegevens beschikbaar. | ||
Is de woning gestoffeerd (vloer/gordijnen)? | Nee | ||
Is er een apotheek op loopafstand? | Geen gegevens beschikbaar. | ||
Is er een gezamenlijke ruimte voor wassen, drogen en strijken? | Geen gegevens beschikbaar. | ||
Is er een lift aanwezig? | Ja | ||
Is middelengebruik (drugs) toegestaan? | Nee | ||
Kan er elektrisch (inductie, keramisch) gekookt worden? | Ja | ||
Kan men met een rolstoel in de woning leven? | Ja | ||
Kosten van huren per maand? | Geen gegevens beschikbaar. | ||
Mag er gerookt worden in de gezamenlijke ruimten (gang, keuken)? | Nee | ||
Mag er gerookt worden in woning? | Ja | ||
Mag ik samenwonen? | Ja | ong. € 27.000 per jaar | |
Moet de woning zelf gestoffeerd worden? | Ja | ||
Moet ik zelf zorgen voor keukeninrichting? | Geen gegevens beschikbaar. | ||
Mogen ouders aanwezig zijn bij begeleidingsgesprekken van hun kind/begeleider? | Geen gegevens beschikbaar. | ||
Ondergrens levenskosten gesteld? | Nee | ||
Overname financiële zorg bij curatele (vb bankkaart in beheer door bestuur / begeleiders)? | Nee | parkeerschijf op straat | |
Samen eten? | Ja | ||
Stimuleren contacten en activiteiten buiten het project? | Nee | ||
Welke bijzondere voorzieningen heeft de woning? | Geen gegevens beschikbaar. | ||
Worden er activiteiten georganiseerd? | Nee | ||
Wordt er een leeftijdsgrens gehanteerd bij het toelaten? | Ja | Leeftijd: moet passen bij de huidige leeftijd van de andere bewoners : niet te grote verschillen | |
Wordt er hulp gegeven bij het aanvragen van de juiste indicatie en PGB? | Ja | Door ouders en begeleiders | |
Wordt er samen gegeten? | Ja | ||
Zijn er begeleiders aanwezig in het weekend? | Ja | alleen op zaterdag | |
Zijn er begeleiders aanwezig op het project? | Ja | wisselend, overdag (= tot 20.00 uur)van maandag t/m zaterdag, niet ’s avonds noch op zondag | |
Zijn er winkels op loopafstand? | Ja | ||
Zijn hulphonden toegestaan? | Ja |
Grasboom Leusden
Aparte keuken? | Ja | Open keuken in de woonruimte met inductiekookplaat en fornuis |
---|---|---|
Aparte slaapkamer? | Ja | |
Betreft het een sociale huurwoning? | Ja | |
Bieden jullie ook voorbereidende ambulante zorg en begeleiding aan of nazorg bij uitstroom? | Nee | |
Bijkomende (service)kosten per maand? | Ja | € 1,80 inclusief glas- en rioolverzekering. |
Buitenruimte (balkon/tuin) aanwezig? | Ja | 7 woningen op begane grond hebben een terras. 5 woningen op eerste verdieping hebben een loggia (beschut balkon in het schuine dak) |
Fietsenberging aanwezig? | Ja | in de voormalige schaapskooi |
Geeft gemeente Wooninitiatieventoeslag (opslag op PGB)? | Nee | Nee, wooninitiatieventoeslag is per 01-01-2021 vervallen. De (Wmo) centrumgemeente (Amersfoort) verstrekt wel jaarlijks een wooninitiatieven-subsidie aan het het PGB-wooninitiatief per bewoner met een beschikking Beschermd Wonen die bij Grasboom Leusden gaat wonen. Budgethouders die met een Pgb vanuit de Wlz instromen hebben recht op een wooninitiatieventoeslag die ze bij het zorgkantoor moeten aanvragen. |
Geeft het zorgkantoor (Wlz) Wooninitiatieventoeslag (opslag op PGB)? | Ja | Vanuit Wlz heeft budgethouder recht op een wooninitiatieventoeslag |
Hebben de bewoners inspraak? | Ja | Regelmatig bewonersoverleg en bewonerscommissie |
Hoeveel bewoners kunnen op deze locatie wonen? | 9 appartementen in het hoofdgebouw en 3 appartementen het bijgebouw | |
Hulp bij een dagbesteding zoeken? | Ja | |
Hulp bij het zoeken van een baan? | Ja | |
Hulp bij studie? | Ja | Alleen de planning, niet het leren studeren of inhoudelijk. |
Huurtoeslag aanvragen is mogelijk | Ja | |
Inboedelverzekering verplicht? | Ja | |
Inschrijven woningbouwvereniging? | Ja | Het is belangrijk dat je ingeschreven bent, of inschrijft bij WoningNet Regio Eemvallei |
Internet (glasvezel) aanwezig? | Ja | |
Is alcoholgebruik toegestaan? | Ja | eigen verantwoording; mag de begeleiding niet hinderen of overlast veroorzaken |
Is de keuken volledig ingericht (koken, koelkast, magnetron)? | Nee | Fornuis met inductie-kookplaat aanwezig. (geen wasemkap; geen koelkast; geen vaatwasser) |
Is de woning gestoffeerd (vloer/gordijnen)? | Nee | Eventueel overname afhankelijk van voorgaande bewoner |
Is er een apotheek op loopafstand? | Ja | |
Is er een gezamenlijke ruimte voor onder andere samen te eten en TV te kijken? | Ja | |
Is er een gezamenlijke ruimte voor wassen, drogen en strijken? | Nee | Alle woningen hebben aansluiting voor wasapparatuur |
Is er een Huisartsenpost op loopafstand? | Ja | |
Is er een lift aanwezig? | Nee | De meeste woningen hebben een trap naar de slaapkamer-verdieping. 4 woningen op begane grond zijn (drempelloos) gelijkvloers |
Is middelengebruik (drugs) toegestaan? | Nee | meldingsplicht van begeleiding aan het bestuur |
Kan er elektrisch (inductie, keramisch) gekookt worden? | Ja | Grasboom Leusden heeft elke woning voorzien in een fornuis met inductiekookplaat |
Kan men met een rolstoel in de woning leven? | Ja | Er is een geheel aangepast appartement aanwezig, 3 andere appartementen zijn aanpasbaar. |
Kosten van huren per maand? | Ja | Ongeveer € 600 - 625 |
Mag een vaste relatie bij de begeleidingsgesprekken aanwezig zijn? | Ja | De gesprekken zijn strikt persoonlijk; bij uitzondering in overleg, zeker niet bij ieder begeleidings-gesprek. Er vinden periodiek evaluatiegesprekken plaats binnen de begeleidings-driehoek; bewoner-begeleider-ouder(s) |
Mag er gerookt worden in de gezamenlijke ruimten (gang, keuken)? | Nee | |
Mag er gerookt worden in woning? | Ja | |
Mag ik samenwonen? | Nee | |
Minimaal jaarlijkse budget (PGB) | Ja | Ongeveer € 30.000 |
Moet de woning zelf gestoffeerd worden? | Ja | Woning wordt in principe 'kaal opgeleverd' tenzij vorige bewoner zaken ter overname aanbiedt. Bij vloerbedekking bijzondere aandacht voor geluidsisolatie, moet minimaal 10dB geluid reducerend zijn. |
Moet ik zelf zorgen voor keukeninrichting? | Ja | Fornuis en inductiekookplaat zijn in de woning aanwezig |
Mogen begeleiders toezicht houden op medicatieverstrekking? | Ja | Toezicht Ja; beheren Nee, wel helpen herinneren. Medicatie beheer en inname is volledig verantwoording van de bewoner. |
Mogen ouders aanwezig zijn bij begeleidingsgesprekken van hun kind/begeleider? | Ja | De gesprekken zijn strikt persoonlijk; bij uitzondering in overleg, zeker niet bij ieder begeleidings-gesprek. Er vinden periodiek evaluatiegesprekken plaats binnen de begeleidings-driehoek; bewoner-begeleider-ouder(s). |
Mogen vrienden en gezinsleden blijven logeren? | Ja | Mits geen oorzaak voor overlast en voor een beperkte periode in overleg met de begeleiding. De bewoner is verantwoordelijk voor de gast die blijft lgeren. |
Ondergrens levenskosten gesteld? | Ja | Bijstandsnorm vanaf 23 jaar. |
Overname financiële zorg bij curatele (vb bankkaart in beheer door bestuur / begeleiders)? | Nee | |
Parkeerplaats voor auto aanwezig? | Ja | Gratis parkeren. |
Samen eten? | Ja | Vrijblijvend. Deelname op inschrijving in de gemeenschappelijke ruimte |
Stimuleren contacten en activiteiten buiten het project? | Ja | uitnodigend; bijvoorbeeld samen sporten, zwemmen, naar de film... |
WA verzekering verplicht? | Ja | |
Welke bijzondere voorzieningen heeft de woning? | Ja | Fornuis met inductiekookplaat in de keuken; zonwerende screens en/of zonneschermen |
Worden er activiteiten georganiseerd? | Ja | Vrijwillig, wordt wel gestimuleerd. Bijvoorbeeld gezamenlijk klussen en/of onderhoud van de tuin |
Worden er activiteiten georganiseerd? | Ja | op initiatief van bewoners en/of begeleiding of ouders/familie |
